Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 06:02:47 | 267 | 156 198 | 26 401 339 44,01 % | 60 000 000 | 0,918304 | 0,018865 | ||
21/05/2026 06:02:35 | 400 | 177 289 | 33 021 714 55,04 % | 60 000 000 | 0,936588 | 0,024283 | ||
21/05/2026 06:02:23 | 288 | 451 973 | 59 966 715 99,95 % | 60 000 000 | 0,385948 | 0,012417 | ||
21/05/2026 06:02:11 | 216 | 161 871 | 32 895 653 54,83 % | 60 000 000 | 1,205653 | 0,033846 | ||
21/05/2026 06:01:59 | 86 | 63 171 | 15 136 933 25,23 % | 60 000 000 | 0,474081 | 0,004324 | ||
21/05/2026 06:01:47 | 216 | 158 180 | 25 472 584 42,46 % | 60 000 000 | 2,248967 | 0,052395 | ||
21/05/2026 06:01:35 | 256 | 200 530 | 27 910 961 46,52 % | 59 999 943 | 0,659138 | 0,01299 | ||
21/05/2026 06:01:23 | 221 | 120 791 | 22 627 792 37,75 % | 59 941 408 | 0,786413 | 0,013272 | ||
21/05/2026 06:01:11 | 341 | 188 437 | 59 929 957 99,89 % | 60 000 000 | 0,658679 | 0,028826 | ||
21/05/2026 06:00:59 | 420 | 305 617 | 55 759 020 92,94 % | 60 000 000 | 1,150133 | 0,055183 | ||
21/05/2026 06:00:47 | 215 | 102 516 | 46 507 600 77,52 % | 60 000 000 | 1,037605 | 0,041274 | ||
21/05/2026 06:00:35 | 493 | 381 042 | 59 989 063 99,99 % | 60 000 000 | 0,468359 | 0,02009 | ||
21/05/2026 06:00:23 | 257 | 122 636 | 36 601 613 61,01 % | 60 000 000 | 0,552374 | 0,015463 | ||
21/05/2026 06:00:11 | 159 | 95 578 | 21 804 661 36,35 % | 60 000 000 | 0,701886 | 0,012372 | ||
21/05/2026 05:59:59 | 101 | 104 570 | 9 685 293 16,15 % | 60 000 000 | 0,281373 | 0,001302 | ||
21/05/2026 05:59:47 | 190 | 212 464 | 33 547 845 55,92 % | 60 000 000 | 0,340969 | 0,006582 | ||
21/05/2026 05:59:35 | 171 | 168 325 | 24 789 983 41,32 % | 60 000 000 | 0,792306 | 0,015972 | ||
21/05/2026 05:59:23 | 832 | 417 340 | 53 571 837 89,29 % | 59 999 943 | 0,395613 | 0,013975 | ||
21/05/2026 05:58:59 | 91 | 60 702 | 9 496 123 15,85 % | 59 941 408 | 1,25267 | 0,010496 | ||
21/05/2026 05:58:47 | 447 | 195 498 | 27 004 676 45,01 % | 60 000 000 | 0,472997 | 0,008744 |
