Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 13:10:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 13:10:49 | 1 | 0 | 643 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
17/05/2026 13:10:25 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
17/05/2026 13:10:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 13:10:08 | 2 | 0 | 763 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 15,6 | 2,048655 | ||
17/05/2026 13:09:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 13:09:26 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
17/05/2026 13:09:15 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
17/05/2026 13:09:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 13:08:42 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
17/05/2026 13:08:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 13:08:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 13:08:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 13:07:33 | 5 | 0 | 1 114 | 105 033 1,32 % | 8 000 000 | 8,357687 | 2,048877 | ||
17/05/2026 13:07:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 13:07:19 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
17/05/2026 13:07:03 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
17/05/2026 13:06:53 | 2 | 0 | 763 | 347 285 4,35 % | 8 000 000 | 110,267447 | 2,086294 | ||
17/05/2026 13:06:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 13:06:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
