Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:09:11 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
17/05/2026 15:09:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:09:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:09:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:08:36 | 2 | 0 | 775 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 6,11 | 2,048256 | ||
17/05/2026 15:08:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:08:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:08:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:08:10 | 1 | 0 | 664 | 21 033 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
17/05/2026 15:08:07 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
17/05/2026 15:08:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:07:38 | 11 | 0 | 1 793 | 231 000 2,89 % | 8 000 000 | 9,363636 | 2,050163 | ||
17/05/2026 15:07:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:07:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:07:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:07:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:06:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:06:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:06:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 15:06:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
