Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 04:38:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:38:17 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 11,22 | 2,048235 | ||
17/05/2026 04:37:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:37:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:37:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:37:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:37:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:37:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:37:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:37:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:37:22 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:37:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:37:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:37:08 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,2 | 2,048214 | ||
17/05/2026 04:36:51 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:36:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:36:23 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:36:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:36:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 04:35:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
