Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 18:45:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:45:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:45:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:44:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:44:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:44:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:44:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:44:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:43:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:43:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:42:51 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:42:18 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,45 | 2,048219 | ||
17/05/2026 18:41:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:41:07 | 4 | 0 | 992 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 8,18 | 2,048687 | ||
17/05/2026 18:41:06 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:40:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:40:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:40:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:40:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 18:40:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
