Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 2 | 9 | 115,27763274 | 0,00612 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 2 | 76 | 0,00226 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 1 | 562,18083689 | 0,2 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 2 | 30,11344522 | 0,11344522 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 2 | 1 090,23734712 | 1,1 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 9 | 0,15628 | 0,0232 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 2 | 386,49957995 | 1,1 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 2 | 2 244,43978023 | 0,113 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 2 | 2 | 654,09221361 | 0,18774052 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 2 | 1 349,36970496 | 1,1 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 2 | 1 426,1 | 1,1 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 1 | 3 937,1946245 | 0,9625 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 4 | 2 | 2 814,3363266 | 0,3363266 | ||
22/05/2026 06:11:26 | 1 | 1 | 116,408 | 0,09638016 |
