Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 2 | 670,60166483 | 0,11295 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 2 | 40,40585707 | 0,11345426 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 17 | 0,27062 | 0,0368 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 2 | 190,07978641 | 0,456 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 3 | 1 | 59,93167253 | 0,109575 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 1 | 1 000,75963991 | 0,069375 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 2 | 848,75056462 | 0,00536758 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 2 | 124,34027113 | 1,1 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 4 | 2 | 5,99245323 | 0,16311866 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 2 | 3 551,54961124 | 0,00452 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 2 | 5 | 9 954,8990781 | 0,00474 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 2 | 1,47759213 | 0,0162494 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 2 | 764,573 | 0,1 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 2 | 126,46185033 | 0,1107 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 2 | 2 | 1 970,83441167 | 0,00374 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 4 | 2 | 3 305,81360414 | 0,0067 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 2 | 63,89697998 | 1,13 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 1 | 10 000,412 | 0,00192 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 115 | 1 | 20 415,40684842 | 0,18896999 | ||
22/05/2026 09:32:30 | 1 | 2 | 100 | 0,05786052 |
