Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 07:57:57 | 1 | 2 | 1 058,40697179 | 0,2 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 2 | 2 | 0,10298563 | 0,10198563 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 1 | 2 | 214,912 | 0,912 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 1 | 2 | 29 371,22857089 | 0,113 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 1 | 2 | 341,042 | 0,912 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 4 | 1 | 12 089,89959698 | 0,00636 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 2 | 1 | 91,87045361 | 1,69 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 1 | 2 | 33 853,15050147 | 0,1135424 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 1 | 1 | 2 934,627019 | 0,00192 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 1 | 2 | 1 922,87051171 | 1,243 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 3 | 2 | 6 000,83741556 | 0,2622267 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 3 | 3 | 48 898,562 | 0,562 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 1 | 2 | 906,912 | 0,912 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 1 | 2 | 1 635,60187786 | 0,11087786 | ||
23/05/2026 07:57:57 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/05/2026 07:56:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 07:56:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 07:56:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 07:56:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23/05/2026 07:56:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
