Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 09:39:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 09:39:01 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 09:39:01 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 09:39:01 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 09:38:55 | Déléguer | -- | 0,005656 ATOM | ||||
21/05/2026 09:38:55 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 09:38:49 | Envoyer | 0,01 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
21/05/2026 09:38:49 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 09:38:44 | Déléguer | 0,005855 ATOM | |||||
21/05/2026 09:38:44 | Déléguer | 0,032123 ATOM | |||||
21/05/2026 09:38:44 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 09:38:38 | Réception IBC | 0,006359 ATOM | |||||
21/05/2026 09:38:38 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 09:38:38 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
21/05/2026 09:38:32 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 09:38:26 | Envoyer | 39,880323 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
21/05/2026 09:38:26 | Déléguer | 0,004425 ATOM | |||||
21/05/2026 09:38:26 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 09:38:20 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 09:38:14 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016544 ATOM |
