Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 01:36:50 | Réception IBC | 0,002052 ATOM | |||||
22/05/2026 01:36:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002174 ATOM | |||||
22/05/2026 01:36:50 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:50 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002403 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:50 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002165 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:44 | Envoyer | 29,9458 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:38 | Transfert IBC | 10 ATOM | 0,001199 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:38 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:38 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:26 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:26 | Envoyer | 539,445 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:26 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:20 | MsgExecuteContract | 0,005991 ATOM | |||||
22/05/2026 01:36:20 | Déléguer | 0,010202 ATOM | |||||
22/05/2026 01:36:20 | Retrait de la commission du validateur | 0,000882 ATOM | |||||
22/05/2026 01:36:20 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:15 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:15 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 01:36:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
