Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4d819a2a | 17/05/2026 17:27:13 | 0,05147 | 0,00003566 | |||||
0x0c7794a2 | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x6dc11b19 | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0,00001333 | |||||
0x0c7794a2 | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 17/05/2026 17:27:13 | 0,00002502 | 0,0000042 | |||||
exactOutput | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0,00001318 | |||||
0x42e3dcf3 | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0,00002423 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026 17:27:13 | 0,00002501 | 0,0000042 | |||||
0x0c7794a2 | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x42e3dcf3 | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0,00002269 | |||||
0x5c4bb900 | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0,00001147 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0,00013594 | |||||
0xc0935e2e | 17/05/2026 17:27:13 | 0,00008317 | 0,00000794 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0,00041561 | |||||
0x5b343863 | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 17/05/2026 17:27:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 17/05/2026 17:27:12 | 0,00159936 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 17/05/2026 17:27:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xae0e34ca | 17/05/2026 17:27:12 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
0xae0e34ca | 17/05/2026 17:27:12 | 0BNB | 0,00000202 |
