Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 030 | 23/05/2026 07:12:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
213 028 | 23/05/2026 07:12:29 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
213 028 | 23/05/2026 07:12:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 173 233 | 23/05/2026 07:12:17 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
105 015 | 23/05/2026 07:12:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
146 031 | 23/05/2026 07:12:03 | 500 001 | -- | 0BNB | ||||
2 289 | 23/05/2026 07:12:00 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
35 266 | 23/05/2026 07:12:00 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
33 906 | 23/05/2026 07:12:00 | 8 400 806 | -- | 0BNB | ||||
4 459 | 23/05/2026 07:12:00 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 598 | 23/05/2026 07:12:00 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
213 020 | 23/05/2026 07:11:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
213 016 | 23/05/2026 07:11:57 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
213 016 | 23/05/2026 07:11:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 195 | 23/05/2026 07:11:15 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 108 | 23/05/2026 07:11:15 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
939 338 | 23/05/2026 07:10:50 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
213 012 | 23/05/2026 07:10:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 173 202 | 23/05/2026 07:10:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
213 010 | 23/05/2026 07:10:32 | 600 000 | -- | 0BNB |
