Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 14:59:01 | 74 | 9 791 244 17,81 % | 0,331663 | 0,00324739 | 0,00032473 | ||
18/05/2026 14:59:00 | 86 | 15 741 288 28,63 % | 0,074429 | 0,00117161 | 0,00011716 | ||
18/05/2026 14:59:00 | 78 | 10 546 559 19,18 % | 0,067989 | 0,00071705 | 0,0000717 | ||
18/05/2026 14:58:59 | 74 | 12 843 974 23,36 % | 0,248144 | 0,00318716 | 0,00031871 | ||
18/05/2026 14:58:59 | 83 | 10 925 827 19,87 % | 0,147022 | 0,00160634 | 0,00016063 | ||
18/05/2026 14:58:59 | 79 | 13 201 551 24,01 % | 0,173513 | 0,00229064 | 0,00022906 | ||
18/05/2026 14:58:58 | 77 | 13 084 576 23,8 % | 0,103888 | 0,00135933 | 0,00013593 | ||
18/05/2026 14:58:58 | 77 | 19 146 769 34,82 % | 0,460265 | 0,0088126 | 0,00088126 | ||
18/05/2026 14:58:57 | 75 | 16 581 376 30,15 % | 0,074879 | 0,0012416 | 0,00012416 | ||
18/05/2026 14:58:57 | 73 | 10 997 352 20 % | 0,148167 | 0,00162945 | 0,00016294 | ||
18/05/2026 14:58:56 | 67 | 8 758 761 15,93 % | 0,168999 | 0,00148022 | 0,00014802 | ||
18/05/2026 14:58:56 | 70 | 9 422 250 17,14 % | 0,09784 | 0,00092187 | 0,00009218 | ||
18/05/2026 14:58:55 | 63 | 6 493 043 11,81 % | 0,107011 | 0,00069482 | 0,00006948 | ||
18/05/2026 14:58:55 | 54 | 9 205 423 16,74 % | 0,077685 | 0,00071513 | 0,00007151 | ||
18/05/2026 14:58:55 | 76 | 11 616 153 21,13 % | 0,078792 | 0,00091526 | 0,00009152 | ||
18/05/2026 14:58:54 | 71 | 11 915 447 21,67 % | 0,182315 | 0,00217237 | 0,00021723 | ||
18/05/2026 14:58:54 | 68 | 9 367 734 17,04 % | 0,144089 | 0,00134979 | 0,00013497 | ||
18/05/2026 14:58:53 | 101 | 14 314 023 26,03 % | 0,080069 | 0,00114611 | 0,00011461 | ||
18/05/2026 14:58:53 | 83 | 12 387 426 22,53 % | 0,093236 | 0,00115496 | 0,00011549 | ||
18/05/2026 14:58:52 | 63 | 12 604 111 22,92 % | 0,112081 | 0,00141269 | 0,00014126 |
