Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 00:13:28 | 76 | 7 617 122 13,85 % | 0,158178 | 0,00120486 | 0,00012048 | ||
18/05/2026 00:13:28 | 68 | 8 053 329 14,65 % | 0,161496 | 0,00130058 | 0,00013005 | ||
18/05/2026 00:13:27 | 90 | 9 797 971 17,82 % | 0,100132 | 0,00098109 | 0,0000981 | ||
18/05/2026 00:13:27 | 127 | 15 136 709 27,53 % | 0,076809 | 0,00116264 | 0,00011626 | ||
18/05/2026 00:13:26 | 51 | 8 791 426 15,99 % | 0,167901 | 0,00147609 | 0,0001476 | ||
18/05/2026 00:13:26 | 73 | 14 567 655 26,49 % | 0,219064 | 0,00319125 | 0,00031912 | ||
18/05/2026 00:13:26 | 65 | 12 113 858 22,03 % | 0,098391 | 0,00119189 | 0,00011918 | ||
18/05/2026 00:13:25 | 84 | 11 086 996 20,16 % | 0,139748 | 0,00154938 | 0,00015493 | ||
18/05/2026 00:13:25 | 52 | 7 500 992 13,64 % | 0,093189 | 0,00069901 | 0,0000699 | ||
18/05/2026 00:13:24 | 98 | 19 276 132 35,05 % | 0,104928 | 0,00202262 | 0,00020226 | ||
18/05/2026 00:13:24 | 103 | 14 072 297 25,59 % | 0,144926 | 0,00203944 | 0,00020394 | ||
18/05/2026 00:13:23 | 96 | 11 623 375 21,14 % | 0,08347 | 0,00097021 | 0,00009702 | ||
18/05/2026 00:13:23 | 85 | 12 706 609 23,11 % | 0,136305 | 0,00173198 | 0,00017319 | ||
18/05/2026 00:13:22 | 72 | 21 100 174 38,37 % | 0,0783 | 0,00165214 | 0,00016521 | ||
18/05/2026 00:13:22 | 87 | 14 759 968 26,84 % | 0,08432 | 0,00124457 | 0,00012445 | ||
18/05/2026 00:13:21 | 85 | 10 410 268 18,93 % | 0,080255 | 0,00083548 | 0,00008354 | ||
18/05/2026 00:13:21 | 93 | 8 655 084 15,74 % | 0,133719 | 0,00115734 | 0,00011573 | ||
18/05/2026 00:13:21 | 70 | 7 125 329 12,96 % | 0,094076 | 0,00067032 | 0,00006703 | ||
18/05/2026 00:13:20 | 84 | 10 538 418 19,17 % | 0,081651 | 0,00086047 | 0,00008604 | ||
18/05/2026 00:13:20 | 86 | 8 262 404 15,03 % | 0,1051 | 0,00086838 | 0,00008683 |
