Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 14:17:45 | 92 | 12 530 464 22,79 % | 0,12047 | 0,00150955 | 0,00015095 | ||
18/05/2026 14:17:44 | 84 | 12 006 258 21,83 % | 0,133848 | 0,00160702 | 0,0001607 | ||
18/05/2026 14:17:44 | 78 | 9 961 861 18,12 % | 0,086568 | 0,00086237 | 0,00008623 | ||
18/05/2026 14:17:43 | 85 | 12 626 025 22,96 % | 0,115289 | 0,00145565 | 0,00014556 | ||
18/05/2026 14:17:43 | 117 | 18 060 923 32,84 % | 0,080315 | 0,00145057 | 0,00014505 | ||
18/05/2026 14:17:42 | 97 | 11 698 195 21,27 % | 0,094885 | 0,00110999 | 0,00011099 | ||
18/05/2026 14:17:42 | 85 | 15 793 925 28,72 % | 0,074796 | 0,00118133 | 0,00011813 | ||
18/05/2026 14:17:42 | 89 | 10 914 160 19,85 % | 0,117913 | 0,00128692 | 0,00012869 | ||
18/05/2026 14:17:41 | 98 | 13 119 607 23,86 % | 0,108774 | 0,00142707 | 0,0001427 | ||
18/05/2026 14:17:41 | 129 | 19 803 052 36,01 % | 0,103079 | 0,00204128 | 0,00020412 | ||
18/05/2026 14:17:40 | 106 | 13 334 130 24,25 % | 0,242381 | 0,00323195 | 0,00032319 | ||
18/05/2026 14:17:40 | 103 | 15 302 374 27,83 % | 0,265058 | 0,00405602 | 0,0004056 | ||
18/05/2026 14:17:39 | 97 | 20 811 846 37,84 % | 0,08052 | 0,00167578 | 0,00016757 | ||
18/05/2026 14:17:39 | 66 | 8 967 548 16,31 % | 0,098313 | 0,00088162 | 0,00008816 | ||
18/05/2026 14:17:38 | 108 | 14 400 361 26,19 % | 0,134592 | 0,00193818 | 0,00019381 | ||
18/05/2026 14:17:38 | 104 | 18 927 659 34,42 % | 0,110711 | 0,00209551 | 0,00020955 | ||
18/05/2026 14:17:37 | 100 | 16 893 496 30,72 % | 0,088469 | 0,00149455 | 0,00014945 | ||
18/05/2026 14:17:37 | 88 | 10 562 448 19,21 % | 0,225906 | 0,00238612 | 0,00023861 | ||
18/05/2026 14:17:37 | 70 | 9 541 332 17,35 % | 0,146443 | 0,00139726 | 0,00013972 | ||
18/05/2026 14:17:36 | 77 | 12 172 914 22,14 % | 0,41088 | 0,00500161 | 0,00050016 |
