Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 11:36:04 | 73 | 12 569 801 22,86 % | 0,09306 | 0,00116974 | 0,00011697 | ||
18/05/2026 11:36:03 | 71 | 15 770 890 28,68 % | 0,064327 | 0,0010145 | 0,00010145 | ||
18/05/2026 11:36:03 | 72 | 9 320 024 16,95 % | 0,076622 | 0,00071412 | 0,00007141 | ||
18/05/2026 11:36:03 | 85 | 14 150 559 25,73 % | 0,087666 | 0,00124053 | 0,00012405 | ||
18/05/2026 11:36:02 | 82 | 15 716 955 28,58 % | 0,132694 | 0,00208555 | 0,00020855 | ||
18/05/2026 11:36:02 | 116 | 17 186 208 31,25 % | 0,195371 | 0,0033577 | 0,00033577 | ||
18/05/2026 11:36:01 | 103 | 18 012 811 32,76 % | 0,124263 | 0,00223833 | 0,00022383 | ||
18/05/2026 11:36:01 | 75 | 14 996 947 27,27 % | 0,163926 | 0,00245839 | 0,00024583 | ||
18/05/2026 11:36:00 | 106 | 17 769 696 32,31 % | 0,077602 | 0,00137897 | 0,00013789 | ||
18/05/2026 11:36:00 | 73 | 11 182 693 20,34 % | 0,0537 | 0,00060051 | 0,00006005 | ||
18/05/2026 11:35:59 | 58 | 10 835 400 19,71 % | 0,057728 | 0,0006255 | 0,00006255 | ||
18/05/2026 11:35:59 | 63 | 6 678 109 12,15 % | 0,17507 | 0,00116914 | 0,00011691 | ||
18/05/2026 11:35:59 | 39 | 4 429 951 8,06 % | 0,084519 | 0,00037441 | 0,00003744 | ||
18/05/2026 11:35:58 | 77 | 11 339 840 20,62 % | 0,081312 | 0,00092206 | 0,0000922 | ||
18/05/2026 11:35:58 | 76 | 18 579 297 33,79 % | 0,053023 | 0,00098514 | 0,00009851 | ||
18/05/2026 11:35:57 | 53 | 7 182 407 13,06 % | 0,077271 | 0,00055499 | 0,00005549 | ||
18/05/2026 11:35:57 | 53 | 10 466 621 19,04 % | 0,319988 | 0,0033492 | 0,00033492 | ||
18/05/2026 11:35:56 | 65 | 8 191 231 14,9 % | 0,126395 | 0,00103533 | 0,00010353 | ||
18/05/2026 11:35:56 | 61 | 7 431 321 13,52 % | 0,092284 | 0,00068579 | 0,00006857 | ||
18/05/2026 11:35:55 | 65 | 7 324 352 13,32 % | 0,084431 | 0,0006184 | 0,00006184 |
