Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:00:19 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:00:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:00:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:00:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:00:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:00:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:00:07 | 2 | 1 215 | 100 582 0,34 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:00:05 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:00:03 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 15:00:01 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:59:59 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:59:57 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:59:55 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:59:53 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:59:51 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:59:49 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:59:47 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:59:45 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:59:43 | 1 | 907 | 57 478 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:59:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
