Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $0,07753 | 103 639 | 18 145 | Frappe clôturée | 20/04/2024 09:17:34 | |
| 22 | $0,0002791 | 22 290 | 16 833 | Frappe clôturée | 03/06/2024 17:14:00 | |
| 23 | $0,0000000155 | 7 279 | 16 771 | Offre totale fixe | 14/02/2025 04:08:16 | |
| 24 | $0,000264 | 119 652 | 16 111 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 25 | $0,000004642 | 113 428 | 15 910 | Frappe clôturée | 26/04/2024 12:27:33 | |
| 26 | $0,01774 | 236 110 | 14 908 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 27 | $0,05426 | 282 848 | 13 726 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:17:08 | |
| 28 | $0,0004644 | 160 486 | 13 556 | Frappe en coursProgression : 94,07 % | 22/04/2024 11:02:18 | |
| 29 | $0,001547 | 269 097 | 13 261 | Frappe clôturée | 30/05/2024 15:41:45 | |
| 30 | $0,00000014 | 215 235 | 12 893 | Frappe en coursProgression : 8,43 % | 12/06/2024 17:06:47 | |
| 31 | $0,003379 | 241 222 | 12 509 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 32 | $0,003876 | 5 974 | 12 011 | Frappe clôturée | 22/04/2024 12:40:12 | |
| 33 | $0,0000001548 | 65 510 | 11 955 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 34 | $0,000007547 | 111 617 | 11 571 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 35 | $0,00001863 | 163 261 | 10 895 | Frappe clôturée | 22/04/2024 15:57:39 | |
| 36 | $0,0005039 | 9 411 | 10 647 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 37 | < $0,00000001 | 190 388 | 10 572 | Frappe en coursProgression : 99,14 % | 20/07/2024 22:27:10 | |
| 38 | $0,01162 | 2 370 | 9 881 | Offre totale fixe | 29/01/2026 06:59:24 | |
| 39 | $0,00009302 | 78 837 | 9 867 | Frappe en coursProgression : 50,5 % | 25/11/2024 20:50:52 | |
| 40 | $0,000001083 | 73 616 | 9 622 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 |


















