Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 03:13:19 | 23 | 2 516 029 6,3 % | 0,011866 | 0,00002985 | 0,00002245 | ||
18/05/2026 03:13:18 | 29 | 2 774 226 6,94 % | 0,012223 | 0,0000339 | 0,00002484 | ||
18/05/2026 03:13:17 | 39 | 6 740 885 16,86 % | 0,107823 | 0,00072682 | 0,00005988 | ||
18/05/2026 03:13:16 | 12 | 798 915 2 % | 0,012615 | 0,00001007 | 0,00000716 | ||
18/05/2026 03:13:15 | 27 | 7 296 234 18,25 % | 0,010441 | 0,00007618 | 0,00006478 | ||
18/05/2026 03:13:14 | 21 | 1 825 181 4,57 % | 0,077051 | 0,00014063 | 0,0000163 | ||
18/05/2026 03:13:13 | 27 | 2 727 894 6,82 % | 0,011521 | 0,00003142 | 0,00002445 | ||
18/05/2026 03:13:12 | 24 | 2 227 466 5,57 % | 0,021238 | 0,0000473 | 0,00002007 | ||
18/05/2026 03:13:11 | 83 | 9 620 167 24,06 % | 0,544303 | 0,00523629 | 0,00008529 | ||
18/05/2026 03:13:07 | 57 | 3 928 621 9,83 % | 0,011613 | 0,00004562 | 0,00003579 | ||
18/05/2026 03:13:07 | 4 | 733 128 1,84 % | 0,03061 | 0,00002244 | 0,00000674 | ||
18/05/2026 03:13:06 | 37 | 2 888 420 7,23 % | 0,012694 | 0,00003666 | 0,00002664 | ||
18/05/2026 03:13:05 | 23 | 2 333 640 5,84 % | 0,010994 | 0,00002565 | 0,00002163 | ||
18/05/2026 03:13:04 | 29 | 4 316 555 10,8 % | 0,161795 | 0,00069839 | 0,00003997 | ||
18/05/2026 03:13:03 | 35 | 3 577 788 8,95 % | 0,105607 | 0,00037784 | 0,00003317 | ||
18/05/2026 03:13:02 | 25 | 4 766 664 11,92 % | 0,065923 | 0,00031423 | 0,00004409 | ||
18/05/2026 03:13:01 | 32 | 3 541 941 8,86 % | 0,337589 | 0,00119572 | 0,0000328 | ||
18/05/2026 03:13:00 | 39 | 3 625 308 9,07 % | 0,012111 | 0,0000439 | 0,0000336 | ||
18/05/2026 03:12:59 | 11 | 2 386 491 5,97 % | 0,012189 | 0,00002908 | 0,00002222 | ||
18/05/2026 03:12:58 | 23 | 2 012 554 5,04 % | 0,014188 | 0,00002855 | 0,00001884 |
