Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 20:41:14 | 14 | 919 028 2,3 % | 0,359223 | 0,00033013 | 0,00003732 | ||
17/05/2026 20:41:13 | 15 | 1 293 109 3,24 % | 0,056086 | 0,00007252 | 0,00005292 | ||
17/05/2026 20:41:12 | 16 | 8 982 091 22,46 % | 0,057432 | 0,00051586 | 0,00036236 | ||
17/05/2026 20:41:11 | 12 | 880 643 2,21 % | 0,395004 | 0,00034785 | 0,00003584 | ||
17/05/2026 20:41:10 | 26 | 1 724 185 4,32 % | 0,260149 | 0,00044854 | 0,00007063 | ||
17/05/2026 20:41:09 | 8 | 459 263 1,15 % | 0,041999 | 0,00001928 | 0,000019 | ||
17/05/2026 20:41:08 | 23 | 2 630 259 6,58 % | 0,705758 | 0,00185632 | 0,00010927 | ||
17/05/2026 20:41:07 | 15 | 9 119 889 22,8 % | 0,112466 | 0,00102568 | 0,0003733 | ||
17/05/2026 20:41:06 | 5 | 683 677 1,71 % | 0,041697 | 0,0000285 | 0,00002825 | ||
17/05/2026 20:41:05 | 15 | 1 552 092 3,89 % | 0,816096 | 0,00126665 | 0,00006458 | ||
17/05/2026 20:41:04 | 15 | 1 242 016 3,11 % | 0,067968 | 0,00008441 | 0,00005208 | ||
17/05/2026 20:41:03 | 17 | 9 271 414 23,18 % | 0,047785 | 0,00044303 | 0,00038295 | ||
17/05/2026 20:41:02 | 22 | 5 302 998 13,26 % | 1,463111 | 0,00775887 | 0,0002182 | ||
17/05/2026 20:41:01 | 15 | 1 525 449 3,82 % | 0,823096 | 0,00125559 | 0,00006321 | ||
17/05/2026 20:41:00 | 15 | 7 558 831 18,9 % | 0,065362 | 0,00049406 | 0,00031001 | ||
17/05/2026 20:40:59 | 12 | 1 001 081 2,51 % | 0,041647 | 0,00004169 | 0,0000414 | ||
17/05/2026 20:40:58 | 24 | 1 423 210 3,56 % | 0,058585 | 0,00008337 | 0,0000593 | ||
17/05/2026 20:40:57 | 6 | 467 450 1,17 % | 1,163919 | 0,00054407 | 0,00001967 | ||
17/05/2026 20:40:56 | 20 | 10 144 275 25,37 % | 0,285345 | 0,00289462 | 0,00041947 | ||
17/05/2026 20:40:55 | 18 | 1 270 412 3,18 % | 0,041874 | 0,00005319 | 0,00005294 |
