Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 03:20:31 | 64 | 6 265 166 15,67 % | 0,016947 | 0,00010617 | 0,00006116 | ||
20/05/2026 03:20:30 | 60 | 2 815 300 7,04 % | 0,009984 | 0,0000281 | 0,00002757 | ||
20/05/2026 03:20:29 | 58 | 2 608 562 6,53 % | 0,011068 | 0,00002887 | 0,00002565 | ||
20/05/2026 03:20:28 | 81 | 8 722 860 21,81 % | 0,010258 | 0,00008948 | 0,00008461 | ||
20/05/2026 03:20:27 | 61 | 2 366 845 5,92 % | 0,011097 | 0,00002626 | 0,00002306 | ||
20/05/2026 03:20:26 | 58 | 2 665 125 6,67 % | 0,900525 | 0,00240001 | 0,00002607 | ||
20/05/2026 03:20:25 | 62 | 6 360 746 15,91 % | 0,370036 | 0,0023537 | 0,00006179 | ||
20/05/2026 03:20:24 | 41 | 2 435 138 6,09 % | 0,010011 | 0,00002437 | 0,00002376 | ||
20/05/2026 03:20:23 | 33 | 6 185 558 15,47 % | 0,396913 | 0,00245513 | 0,00005997 | ||
20/05/2026 03:20:22 | 23 | 7 066 946 17,67 % | 2,854835 | 0,02017496 | 0,00006845 | ||
20/05/2026 03:20:21 | 17 | 1 162 021 2,91 % | 0,012436 | 0,00001445 | 0,00001134 | ||
20/05/2026 03:20:20 | 16 | 10 589 679 26,48 % | 0,014048 | 0,00014877 | 0,00010145 | ||
20/05/2026 03:20:19 | 22 | 5 274 932 13,19 % | 1,086156 | 0,0057294 | 0,00005034 | ||
20/05/2026 03:20:18 | 20 | 1 294 376 3,24 % | 0,127637 | 0,00016521 | 0,00001245 | ||
20/05/2026 03:20:17 | 17 | 10 580 136 26,46 % | 0,010631 | 0,00011247 | 0,00009985 | ||
20/05/2026 03:20:16 | 13 | 865 338 2,17 % | 0,009849 | 0,00000852 | 0,00000824 | ||
20/05/2026 03:20:15 | 24 | 1 984 581 4,97 % | 0,115778 | 0,00022977 | 0,000019 | ||
20/05/2026 03:20:14 | 14 | 7 858 657 19,65 % | 0,010396 | 0,0000817 | 0,00007442 | ||
20/05/2026 03:20:13 | 29 | 1 939 643 4,85 % | 0,039042 | 0,00007572 | 0,00001847 | ||
20/05/2026 03:20:12 | 5 | 346 029 0,87 % | 0,010443 | 0,00000361 | 0,00000333 |
