Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 10:22:40 | 46 | 4 767 031 11,92 % | 0,016562 | 0,00007895 | 0,00005137 | ||
18/05/2026 10:22:39 | 5 | 416 654 1,05 % | 0,011616 | 0,00000484 | 0,00000453 | ||
18/05/2026 10:22:38 | 28 | 11 825 148 29,57 % | 0,182737 | 0,0021609 | 0,00012588 | ||
18/05/2026 10:22:37 | 17 | 1 019 963 2,55 % | 0,011033 | 0,00001125 | 0,00001095 | ||
18/05/2026 10:22:36 | 18 | 1 104 704 2,77 % | 0,013734 | 0,00001517 | 0,00001195 | ||
18/05/2026 10:22:35 | 19 | 8 496 626 21,25 % | 0,047971 | 0,00040759 | 0,00009078 | ||
18/05/2026 10:22:34 | 19 | 1 658 232 4,15 % | 0,022214 | 0,00003683 | 0,00001783 | ||
18/05/2026 10:22:33 | 23 | 1 653 768 4,14 % | 0,085884 | 0,00014203 | 0,0000179 | ||
18/05/2026 10:22:32 | 23 | 2 086 860 5,22 % | 0,016895 | 0,00003525 | 0,00002271 | ||
18/05/2026 10:22:31 | 15 | 16 236 647 40,6 % | 0,019609 | 0,00031839 | 0,00017064 | ||
18/05/2026 10:22:30 | 17 | 1 062 297 2,66 % | 0,013736 | 0,00001459 | 0,00001125 | ||
18/05/2026 10:22:29 | 20 | 2 364 416 5,92 % | 0,821009 | 0,0019412 | 0,00002517 | ||
18/05/2026 10:22:28 | 20 | 27 372 742 68,44 % | 0,011536 | 0,00031578 | 0,00027249 | ||
18/05/2026 10:22:27 | 25 | 2 174 781 5,44 % | 1,848916 | 0,00402098 | 0,00002176 | ||
18/05/2026 10:22:26 | 21 | 1 667 529 4,17 % | 0,441505 | 0,00073622 | 0,00001679 | ||
18/05/2026 10:22:25 | 22 | 1 225 224 3,07 % | 0,010378 | 0,00001271 | 0,00001243 | ||
18/05/2026 10:22:24 | 27 | 5 595 484 13,99 % | 0,12879 | 0,00072064 | 0,00005654 | ||
18/05/2026 10:22:23 | 16 | 1 040 476 2,61 % | 0,0472 | 0,00004911 | 0,0000106 | ||
18/05/2026 10:22:22 | 25 | 1 801 457 4,51 % | 0,136375 | 0,00024567 | 0,00001847 | ||
18/05/2026 10:22:21 | 15 | 1 974 533 4,94 % | 0,859834 | 0,00169777 | 0,00002036 |
