Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 05:18:32 | 20 | 1 097 983 2,75 % | 1,217175 | 0,00133643 | 0,00001188 | ||
18/05/2026 05:18:31 | 25 | 9 426 451 23,57 % | 0,011849 | 0,0001117 | 0,00010042 | ||
18/05/2026 05:18:30 | 19 | 1 455 464 3,64 % | 0,010925 | 0,0000159 | 0,00001561 | ||
18/05/2026 05:18:29 | 21 | 1 683 847 4,21 % | 0,08339 | 0,00014041 | 0,00001818 | ||
18/05/2026 05:18:28 | 26 | 9 914 028 24,79 % | 0,04366 | 0,00043284 | 0,00010527 | ||
18/05/2026 05:18:27 | 14 | 1 125 211 2,82 % | 0,013741 | 0,00001546 | 0,00001204 | ||
18/05/2026 05:18:26 | 25 | 2 599 684 6,5 % | 0,013768 | 0,00003579 | 0,00002794 | ||
18/05/2026 05:18:25 | 21 | 2 143 893 5,36 % | 0,064917 | 0,00013917 | 0,00002316 | ||
18/05/2026 05:18:24 | 21 | 10 008 044 25,03 % | 0,120543 | 0,0012064 | 0,00010627 | ||
18/05/2026 05:18:23 | 22 | 1 929 262 4,83 % | 0,60321 | 0,00116375 | 0,0000206 | ||
18/05/2026 05:18:22 | 14 | 1 087 269 2,72 % | 0,21551 | 0,00023431 | 0,00001171 | ||
18/05/2026 05:18:21 | 24 | 10 800 101 27,01 % | 0,021869 | 0,00023619 | 0,00011405 | ||
18/05/2026 05:18:21 | 35 | 2 133 341 5,34 % | 0,012343 | 0,00002633 | 0,00002264 | ||
18/05/2026 05:18:20 | 2 | 473 291 1,19 % | 0,011148 | 0,00000527 | 0,00000507 | ||
18/05/2026 05:18:19 | 20 | 1 486 073 3,72 % | 0,873062 | 0,00129743 | 0,00001605 | ||
18/05/2026 05:18:18 | 23 | 8 959 242 22,4 % | 0,078459 | 0,00070294 | 0,00009539 | ||
18/05/2026 05:18:17 | 23 | 1 885 240 4,72 % | 0,012518 | 0,00002359 | 0,00002019 | ||
18/05/2026 05:18:16 | 25 | 2 348 556 5,88 % | 0,012252 | 0,00002877 | 0,00002527 | ||
18/05/2026 05:18:15 | 18 | 1 250 201 3,13 % | 0,260291 | 0,00032541 | 0,00001355 | ||
18/05/2026 05:18:14 | 14 | 10 414 227 26,04 % | 0,011595 | 0,00012076 | 0,00011088 |
