Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 08:51:34 | 26 | 1 855 794 4,64 % | 0,341815 | 0,00063433 | 0,00002074 | ||
18/05/2026 08:51:33 | 16 | 1 027 330 2,57 % | 2,459776 | 0,002527 | 0,00001158 | ||
18/05/2026 08:51:32 | 23 | 1 817 107 4,55 % | 0,013576 | 0,00002467 | 0,00002061 | ||
18/05/2026 08:51:31 | 41 | 2 363 297 5,91 % | 2,065057 | 0,00488034 | 0,00002693 | ||
18/05/2026 08:51:30 | 65 | 3 381 825 8,46 % | 0,880223 | 0,00297676 | 0,0000386 | ||
18/05/2026 08:51:29 | 107 | 9 118 390 22,8 % | 0,337835 | 0,00308051 | 0,00010256 | ||
18/05/2026 08:51:28 | 72 | 3 722 135 9,31 % | 0,301672 | 0,00112286 | 0,00004189 | ||
18/05/2026 08:51:27 | 12 | 1 784 550 4,47 % | 1,928043 | 0,00344069 | 0,00002021 | ||
18/05/2026 08:51:26 | 76 | 4 536 216 11,35 % | 0,265329 | 0,00120359 | 0,0000513 | ||
18/05/2026 08:51:25 | 61 | 5 945 400 14,87 % | 0,0182 | 0,0001082 | 0,00006685 | ||
18/05/2026 08:51:24 | 77 | 7 528 961 18,83 % | 0,298321 | 0,00224604 | 0,0000838 | ||
18/05/2026 08:51:23 | 57 | 2 638 170 6,6 % | 0,143959 | 0,00037978 | 0,00002947 | ||
18/05/2026 08:51:22 | 75 | 4 639 619 11,6 % | 0,284198 | 0,00131857 | 0,00005174 | ||
18/05/2026 08:51:21 | 61 | 12 046 499 30,12 % | 0,052738 | 0,00063531 | 0,00013126 | ||
18/05/2026 08:51:20 | 62 | 4 930 017 12,33 % | 1,031706 | 0,00508633 | 0,00005357 | ||
18/05/2026 08:51:19 | 55 | 5 197 599 13 % | 0,6246 | 0,00324642 | 0,00005628 | ||
18/05/2026 08:51:18 | 28 | 14 096 982 35,25 % | 1,253953 | 0,01767695 | 0,00014826 | ||
18/05/2026 08:51:17 | 23 | 2 564 491 6,42 % | 1,1318 | 0,00290249 | 0,00002708 | ||
18/05/2026 08:51:16 | 23 | 1 701 941 4,26 % | 0,033849 | 0,0000576 | 0,00001809 | ||
18/05/2026 08:51:15 | 17 | 1 256 265 3,15 % | 1,066263 | 0,0013395 | 0,00001345 |
