Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 11:56:10 | 17 | 9 940 970 24,86 % | 0,043463 | 0,00043207 | 0,00019974 | ||
18/05/2026 11:56:09 | 16 | 812 137 2,04 % | 0,028186 | 0,00002289 | 0,00001646 | ||
18/05/2026 11:56:08 | 20 | 934 389 2,34 % | 0,02081 | 0,00001944 | 0,00001911 | ||
18/05/2026 11:56:07 | 17 | 8 216 581 20,55 % | 0,02184 | 0,00017945 | 0,00016602 | ||
18/05/2026 11:56:06 | 11 | 780 665 1,96 % | 0,020846 | 0,00001627 | 0,00001591 | ||
18/05/2026 11:56:05 | 17 | 933 511 2,34 % | 0,061195 | 0,00005712 | 0,0000192 | ||
18/05/2026 11:56:04 | 14 | 10 131 687 25,33 % | 0,353579 | 0,00358235 | 0,00020476 | ||
18/05/2026 11:56:03 | 14 | 1 074 168 2,69 % | 0,034561 | 0,00003712 | 0,00002189 | ||
18/05/2026 11:56:02 | 32 | 2 036 855 5,1 % | 0,200979 | 0,00040936 | 0,00004174 | ||
18/05/2026 11:56:01 | 8 | 3 131 563 7,83 % | 0,174815 | 0,00054744 | 0,00006433 | ||
18/05/2026 11:56:00 | 16 | 8 811 160 22,03 % | 0,097855 | 0,00086222 | 0,00017851 | ||
18/05/2026 11:55:59 | 14 | 1 550 069 3,88 % | 0,79555 | 0,00123315 | 0,00003162 | ||
18/05/2026 11:55:58 | 14 | 1 544 042 3,87 % | 0,026491 | 0,0000409 | 0,00003172 | ||
18/05/2026 11:55:57 | 15 | 1 655 254 4,14 % | 0,02999 | 0,00004964 | 0,00003423 | ||
18/05/2026 11:55:56 | 14 | 8 701 027 21,76 % | 0,022333 | 0,00019432 | 0,00017752 | ||
18/05/2026 11:55:55 | 19 | 1 211 278 3,03 % | 0,894631 | 0,00108364 | 0,00002491 | ||
18/05/2026 11:55:54 | 7 | 554 594 1,39 % | 0,02136 | 0,00001184 | 0,00001151 | ||
18/05/2026 11:55:53 | 28 | 2 661 799 6,66 % | 0,665086 | 0,00177032 | 0,00005549 | ||
18/05/2026 11:55:52 | 6 | 1 075 412 2,69 % | 0,410382 | 0,00044133 | 0,0000226 | ||
18/05/2026 11:55:51 | 14 | 1 248 732 3,13 % | 0,033678 | 0,00004205 | 0,00002645 |
