Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 06:55:29 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:27 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:27 | 2 | 1 053 | 723 712 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:25 | 2 | 1 872 | 119 274 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:25 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:23 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:23 | 2 | 1 014 | 163 754 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:21 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:20 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:19 | 2 | 1 054 | 723 701 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:17 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:16 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:15 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:13 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:13 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:11 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:10 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:09 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:09 | 2 | 1 007 | 37 995 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 06:55:08 | 2 | 1 007 | 37 983 0,01 % | 101,68276 |
