Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 05:58:46 | 2 | 953 | 406 914 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:46 | 2 | 1 092 | 759 614 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:45 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:42 | 2 | 953 | 145 770 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:40 | 2 | 953 | 270 984 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:40 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:40 | 2 | 1 123 | 812 512 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:38 | 2 | 953 | 315 591 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:38 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:37 | 2 | 1 054 | 765 911 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:36 | 2 | 1 091 | 336 173 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:36 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:34 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:32 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:30 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:29 | 2 | 812 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:28 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:28 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:26 | 2 | 978 | 56 318 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:58:26 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 |
