Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 17:32:48 | 2 | 1 054 | 723 701 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:48 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:47 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:47 | 2 | 2 262 | 372 892 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:47 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:46 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:44 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:42 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:40 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:38 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:38 | 2 | 1 054 | 765 911 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:38 | 2 | 823 | 40 245 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:36 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:36 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:36 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:34 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:33 | 2 | 1 054 | 770 700 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:32 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:30 | 2 | 953 | 305 728 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 17:32:30 | 2 | 1 054 | 773 488 0,01 % | 101,68276 |
