Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 12:55:19 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:17 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:15 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:15 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:13 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:11 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:11 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:11 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:10 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:09 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:09 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:08 | 5 | 1 803 | 163 363 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:08 | 4 | 1 622 | 119 172 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:08 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:08 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:07 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:07 | 2 | 855 | 1 616 362 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:05 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:02 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 12:55:01 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 |
