Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 23.05.2026 klo 07.49.03 | 0,57221532 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 klo 14.12.57 | 0,57221087 | 0,00000184 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 klo 03.08.02 | 0,57122788 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 klo 01.40.28 | 0,571214 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 klo 19.49.48 | 0,5707331 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 klo 19.41.29 | 0,570717 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 klo 05.06.24 | 0,5700341 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 klo 04.56.31 | 0,570018 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 klo 01.59.43 | 0,57 | 0,00000083 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 klo 20.42.47 | 0,57 | 0,00000056 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 klo 09.00.54 | 0,569509 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 klo 18.02.03 | 0,5694611 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 klo 17.57.06 | 0,569445 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 24.05.2026 klo 00.50.14 | 0,56908788 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 klo 23.26.46 | 0,569074 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 klo 19.49.17 | 0,5681811 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 klo 19.42.41 | 0,568165 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 klo 08.26.41 | 0,565463 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 klo 06.53.58 | 0,564711 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 klo 16.18.09 | 0,5644781 | 0,00000252 |
