Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supply | 19.05.2026 klo 03.34.29 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xadf7908c | 19.05.2026 klo 03.34.29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xadf7908c | 19.05.2026 klo 03.34.29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 klo 03.34.29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 19.05.2026 klo 03.34.27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026 klo 03.34.27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x471f85ab | 19.05.2026 klo 03.34.27 | 0,00000045 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 klo 03.34.27 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 19.05.2026 klo 03.34.27 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
handleOps | 19.05.2026 klo 03.34.27 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026 klo 03.34.27 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
supply | 19.05.2026 klo 03.34.27 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 klo 03.34.27 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 19.05.2026 klo 03.34.25 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026 klo 03.34.25 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 klo 03.34.25 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 19.05.2026 klo 03.34.25 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026 klo 03.34.25 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
approve | 19.05.2026 klo 03.34.25 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
checkIn | 19.05.2026 klo 03.34.25 | 0ETH | 0,00000004 |
