Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 klo 17.24.22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.24.22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.24.22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.24.16 | Withdraw delegator reward | -- | |||||
17.05.2026 klo 17.24.16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.23.19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.23.08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.23.02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.23.02 | Post price | -- | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.22.56 | Update IBC client | -- | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.22.56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.22.45 | Update IBC client | -- | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.22.45 | Convert Cosmos-based tokens to ERC-20 | -- | |||||
17.05.2026 klo 17.22.33 | Swap exact for tokens | -- | |||||
17.05.2026 klo 17.22.16 | Update IBC client | -- | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.22.16 | Swap exact for tokens | -- | |||||
17.05.2026 klo 17.22.05 | Update IBC client | -- | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.22.05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.21.59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 klo 17.21.53 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
