Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0,0721 | 0,00000709 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0,0316 | 0,00000709 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0,0985 | 0,00000709 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,00027203 | |||||
0x7ebc83f7 | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,00165099 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 39,379 | 0,00015516 | |||||
0xe21fd0e9 | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,00015877 | |||||
forward | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,00013584 | |||||
0x2213bc0b | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,00055451 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,00083998 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,00083996 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,00033027 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,00136874 | |||||
0x01000000 | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,000368 | |||||
0x01000000 | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,00514007 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 klo 07.49.57 | 0AVAX | 0,01181955 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18.05.2026 klo 07.49.56 | 0AVAX | 0,00008271 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18.05.2026 klo 07.49.56 | 0AVAX | 0,00005345 | |||||
IPredict | 18.05.2026 klo 07.49.56 | 0AVAX | 0,00004438 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18.05.2026 klo 07.49.56 | 0AVAX | 0,00004815 |
