Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:35:01 | 1 | 99.981 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:58 | 1 | 90.702 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:53 | 1 | 99.981 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:52 | 1 | 99.975 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:50 | 1 | 99.975 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:47 | 1 | 164.442 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:43 | 1 | 92.916 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:34 | 1 | 155.201 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:25 | 1 | 92.922 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:24 | 1 | 92.303 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:22 | 1 | 155.055 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:20 | 1 | 99.981 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:18 | 1 | 92.924 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:17 | 1 | 99.975 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:16 | 1 | 99.975 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:14 | 1 | 99.981 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:34:07 | 1 | 103.472 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:33:32 | 1 | 102.939 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:33:30 | 1 | 136.746 | Mühürlü | |
18.05.2026 04:33:25 | 1 | 92.222 | Mühürlü |
