Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:24:44 17/05/2026 | 7 | 0,00001655 | ||
14:24:43 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:24:42 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
14:24:41 17/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
14:24:40 17/05/2026 | 5 | 0,00001116 | ||
14:24:39 17/05/2026 | 3 | 0,00000515 | ||
14:24:38 17/05/2026 | 6 | 0,0000093 | ||
14:24:37 17/05/2026 | 3 | 0,00000303 | ||
14:24:36 17/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
14:24:35 17/05/2026 | 6 | 0,00001313 | ||
14:24:34 17/05/2026 | 5 | 0,00001212 | ||
14:24:33 17/05/2026 | 6 | 0,00001557 | ||
14:24:32 17/05/2026 | 3 | 0,00000825 | ||
14:24:31 17/05/2026 | 6 | 0,00002379 | ||
14:24:30 17/05/2026 | 3 | 0,00000955 | ||
14:24:29 17/05/2026 | 3 | 0,00000371 | ||
14:24:28 17/05/2026 | 5 | 0,00001404 | ||
14:24:27 17/05/2026 | 3 | 0,00000514 | ||
14:24:26 17/05/2026 | 3 | 0,00002551 | ||
14:24:25 17/05/2026 | 2 | 0,00000261 |
