Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3e5db1ea | 25/05/2026, 09:54:31 | 0ETH | 0.00001317 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 09:54:45 | 0.0003 | 0.00000451 | |||||
transmit | 25/05/2026, 09:55:15 | 0ETH | 0.00001005 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 09:54:57 | < 0.00000001 | 0.00000418 | |||||
transmit | 25/05/2026, 09:54:44 | 0ETH | 0.00001059 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 09:55:15 | 0.0015 | 0.00000417 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 09:55:15 | 18.2822 | 0.00000451 | |||||
0x4cd27ad5 | 25/05/2026, 09:55:09 | 0ETH | 0.00000452 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 09:54:42 | 0.00099735 | 0.00000417 | |||||
report | 25/05/2026, 09:55:32 | 0ETH | 0.00002528 | |||||
report | 25/05/2026, 09:55:32 | 0ETH | 0.00002905 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 09:54:40 | 0.16098328 | 0.0000042 | |||||
withdraw | 25/05/2026, 09:55:00 | < 0.00000001 | 0.00000585 | |||||
0x3e5db1ea | 25/05/2026, 09:54:31 | 0ETH | 0.00001008 | |||||
0x58893201 | 25/05/2026, 09:55:15 | 0ETH | 0.00000959 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25/05/2026, 09:55:20 | 0.000012 | 0.0000186 | |||||
0x8f7e5391 | 25/05/2026, 09:54:29 | 0ETH | 0.00000962 | |||||
0x9202c531 | 25/05/2026, 09:54:29 | 0ETH | 0.00000478 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 09:55:10 | 0.11380678 | 0.00000395 | |||||
transfer | 25/05/2026, 09:54:45 | 0.16779327 | 0.00000452 |
