Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 18/05/2026, 01:08:57 | 0OKB | 0.00000072 | |||||
0xd7ea7c13 | 18/05/2026, 01:08:57 | 0OKB | 0.00000545 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 01:08:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 18/05/2026, 01:08:56 | 0.0113 | 0.00001037 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 01:08:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 01:08:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 01:08:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 01:08:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 01:08:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 18/05/2026, 01:08:51 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
approve | 18/05/2026, 01:08:51 | 0OKB | 0.00000094 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 01:08:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 01:08:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 18/05/2026, 01:08:49 | 0.00001 | 0.00001309 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 01:08:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 18/05/2026, 01:08:48 | 0OKB | 0.00000105 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 01:08:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 18/05/2026, 01:08:47 | 0OKB | 0.00001871 | |||||
swapTokensForExactTokens | 18/05/2026, 01:08:47 | 0OKB | 0.00005244 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/05/2026, 01:08:47 | 0OKB | 0OKB |
