Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23/05/2026, 09:44:26 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:26 | 35 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:26 | 13 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:25 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:25 | 13 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:25 | 31 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:25 | 9 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:24 | 15 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:24 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:24 | 21 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:24 | 15 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:23 | 7 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:23 | 11 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:23 | 14 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:23 | 43 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:23 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:22 | 14 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:22 | 32 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:22 | 24 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:44:22 | 13 |
