Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 24/05/2026, 01:49:27 | 23 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:26 | 19 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:26 | 11 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:26 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:26 | 14 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:25 | 14 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:25 | 13 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:25 | 12 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:25 | 14 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:24 | 11 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:24 | 26 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:24 | 21 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:24 | 19 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:23 | 22 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:23 | 17 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:23 | 19 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:23 | 27 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:23 | 23 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:22 | 28 | ||
1136 | 24/05/2026, 01:49:22 | 27 |
