Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 23/05/2026, 02:27:08 | 12 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:08 | 45 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:08 | 26 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:08 | 16 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:07 | 8 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:07 | 23 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:07 | 10 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:07 | 9 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:07 | 15 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:06 | 29 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:06 | 14 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:06 | 9 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:06 | 12 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:05 | 12 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:05 | 8 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:05 | 11 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:05 | 10 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:05 | 10 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:04 | 10 | ||
1135 | 23/05/2026, 02:27:04 | 11 |
