Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 22:40:48 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:48 | 27 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:48 | 28 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:47 | 24 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:47 | 18 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:47 | 19 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:47 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:46 | 18 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:46 | 26 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:46 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:46 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:46 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:45 | 35 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:45 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:45 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:45 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:44 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:44 | 18 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:44 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 22:40:44 | 18 |
