Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1137 | 24/05/2026, 06:02:19 | 29 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:18 | 36 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:18 | 30 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:18 | 26 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:18 | 22 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:17 | 16 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:17 | 15 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:17 | 43 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:17 | 22 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:16 | 19 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:16 | 28 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:16 | 31 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:16 | 18 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:15 | 21 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:15 | 20 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:15 | 35 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:15 | 18 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:15 | 18 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:14 | 16 | ||
1137 | 24/05/2026, 06:02:14 | 23 |
