Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 14:17:33 | 50 | 25,093 | 4,020,750 10.06 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:31 | 42 | 20,980 | 3,049,358 7.63 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:29 | 38 | 12,663 | 2,656,024 6.65 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:27 | 65 | 16,611 | 3,517,647 8.8 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:25 | 66 | 16,764 | 3,235,525 8.09 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:23 | 62 | 12,892 | 2,937,160 7.35 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:21 | 64 | 27,353 | 4,344,080 10.87 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:19 | 177 | 36,373 | 7,682,501 19.21 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:17 | 209 | 29,341 | 8,047,484 20.12 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:15 | 81 | 20,938 | 4,201,489 10.51 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:13 | 50 | 11,135 | 2,619,981 6.55 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:11 | 68 | 15,709 | 3,084,185 7.72 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:09 | 44 | 10,975 | 1,997,501 5 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:07 | 56 | 15,486 | 3,128,760 7.83 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:05 | 36 | 22,189 | 3,720,695 9.31 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:03 | 67 | 24,559 | 3,030,691 7.58 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:17:01 | 64 | 10,279 | 2,382,818 5.96 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:16:59 | 74 | 35,225 | 5,722,989 14.31 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:16:57 | 72 | 11,378 | 2,758,527 6.9 % | 0.000002 | ||
22/05/2026, 14:16:55 | 164 | 31,111 | 7,141,396 17.86 % | 0.000002 |
