Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:29:21 | 6 | 7,165 | 928,035 2.33 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:29:19 | 7 | 6,755 | 851,422 2.13 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:29:17 | 6 | 4,501 | 665,482 1.67 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:29:15 | 4 | 3,079 | 409,145 1.03 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:29:13 | 8 | 9,547 | 1,288,222 3.23 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:29:11 | 6 | 4,000 | 645,177 1.62 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:29:09 | 6 | 5,309 | 691,737 1.73 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:29:07 | 8 | 5,642 | 747,759 1.87 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:29:05 | 7 | 5,352 | 770,515 1.93 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:29:03 | 10 | 22,384 | 3,076,893 7.7 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:29:01 | 11 | 5,376 | 785,669 1.97 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:28:59 | 12 | 11,226 | 1,478,005 3.7 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:28:57 | 11 | 6,687 | 900,850 2.26 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:28:55 | 30 | 12,077 | 2,107,548 5.27 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:28:53 | 34 | 7,113 | 1,225,763 3.07 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:28:51 | 50 | 11,369 | 2,069,637 5.18 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:28:49 | 48 | 16,436 | 2,552,401 6.39 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:28:47 | 56 | 15,564 | 2,600,425 6.51 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:28:45 | 49 | 13,474 | 2,212,022 5.54 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 08:28:43 | 42 | 9,133 | 1,577,326 3.95 % | < 0.000001 |
