Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 13:39:05 | 63 | 41,170 | 6,432,904 16.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:39:03 | 72 | 11,716 | 2,843,378 7.11 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:39:01 | 104 | 20,949 | 4,494,070 11.24 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:59 | 58 | 17,437 | 3,955,077 9.89 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:57 | 106 | 16,608 | 3,812,070 9.54 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:55 | 63 | 24,021 | 4,581,884 11.46 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:53 | 93 | 15,202 | 3,406,862 8.52 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:51 | 50 | 9,990 | 2,264,142 5.67 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:49 | 78 | 29,290 | 4,619,559 11.55 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:47 | 57 | 16,932 | 3,583,016 8.96 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:45 | 77 | 12,607 | 2,659,606 6.65 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:43 | 49 | 23,931 | 3,884,938 9.72 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:41 | 83 | 20,496 | 4,050,444 10.13 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:39 | 63 | 18,359 | 3,895,904 9.74 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:37 | 104 | 22,827 | 4,746,350 11.87 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:35 | 58 | 22,712 | 4,057,235 10.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:33 | 132 | 24,804 | 5,850,486 14.63 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:31 | 182 | 28,991 | 7,236,161 18.1 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:29 | 85 | 19,169 | 3,808,102 9.53 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:38:27 | 91 | 17,966 | 4,345,501 10.87 % | < 0.000001 |
