Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:44:39 | 26 | 7,468 | 1,450,009 3.63 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:37 | 87 | 28,653 | 5,721,623 14.31 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:35 | 193 | 27,037 | 7,529,491 18.83 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:33 | 136 | 30,098 | 6,995,096 17.49 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:31 | 69 | 16,050 | 3,517,491 8.8 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:29 | 18 | 12,170 | 1,696,309 4.25 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:27 | 42 | 19,794 | 3,290,850 8.23 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:25 | 28 | 11,035 | 2,371,653 5.93 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:23 | 55 | 12,791 | 2,795,177 6.99 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:21 | 23 | 8,127 | 1,993,074 4.99 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:19 | 22 | 43,621 | 7,043,909 17.61 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:17 | 12 | 13,930 | 2,121,981 5.31 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:15 | 36 | 12,064 | 2,542,085 6.36 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:13 | 51 | 12,589 | 2,651,151 6.63 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:11 | 122 | 21,144 | 5,637,392 14.1 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:09 | 21 | 5,276 | 1,079,587 2.7 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:07 | 64 | 30,236 | 5,341,153 13.36 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:05 | 108 | 16,690 | 4,745,553 11.87 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:03 | 51 | 16,131 | 3,606,344 9.02 % | 0.000005 | ||
22/05/2026, 15:44:01 | 32 | 16,797 | 2,979,464 7.45 % | 0.000005 |
