Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:55:41 | 19 | 10,896 | 2,254,535 5.64 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:39 | 26 | 11,928 | 2,150,158 5.38 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:37 | 18 | 18,073 | 2,720,339 6.81 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:35 | 31 | 18,623 | 2,876,162 7.2 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:33 | 41 | 13,746 | 3,173,798 7.94 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:31 | 72 | 11,324 | 2,545,795 6.37 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:29 | 255 | 42,870 | 11,322,563 28.31 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:27 | 283 | 54,317 | 13,358,089 33.4 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:25 | 151 | 22,512 | 6,117,318 15.3 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:23 | 89 | 26,178 | 5,969,158 14.93 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:21 | 103 | 19,844 | 4,700,834 11.76 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:19 | 67 | 10,498 | 3,101,451 7.76 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:17 | 54 | 24,974 | 5,748,798 14.38 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:15 | 34 | 7,312 | 1,701,341 4.26 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:13 | 71 | 29,841 | 7,660,496 19.16 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:11 | 215 | 35,697 | 9,100,428 22.76 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:09 | 22 | 10,084 | 2,163,960 5.41 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:07 | 44 | 10,026 | 2,568,896 6.43 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:05 | 30 | 17,739 | 2,841,393 7.11 % | 0.000008 | ||
23/05/2026, 17:55:03 | 18 | 6,891 | 1,490,729 3.73 % | 0.000008 |
