Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:45:24 | 131 | 54,571 | 59,988,338 99.99 % | 60,000,000 | 1.217044 | 0.017085 | ||
26/05/2026, 03:45:12 | 140 | 49,552 | 12,641,045 21.07 % | 60,000,000 | 1.633278 | 0.007943 | ||
26/05/2026, 03:45:00 | 156 | 55,402 | 15,640,584 26.07 % | 59,999,943 | 1.769116 | 0.010952 | ||
26/05/2026, 03:44:48 | 184 | 74,228 | 21,750,700 36.29 % | 59,941,408 | 1.800455 | 0.015087 | ||
26/05/2026, 03:44:36 | 122 | 34,198 | 59,993,085 99.99 % | 60,000,000 | 1.157309 | 0.010405 | ||
26/05/2026, 03:44:24 | 165 | 64,189 | 22,646,530 37.75 % | 60,000,000 | 1.5034 | 0.011061 | ||
26/05/2026, 03:44:12 | 189 | 78,152 | 22,516,508 37.53 % | 60,000,000 | 1.500655 | 0.0102 | ||
26/05/2026, 03:44:00 | 196 | 73,252 | 24,693,088 41.16 % | 60,000,000 | 1.554258 | 0.011925 | ||
26/05/2026, 03:43:48 | 112 | 27,604 | 59,987,720 99.98 % | 60,000,000 | 1.146897 | 0.011671 | ||
26/05/2026, 03:43:36 | 142 | 63,297 | 17,447,729 29.08 % | 60,000,000 | 1.396304 | 0.006829 | ||
26/05/2026, 03:43:24 | 166 | 68,572 | 20,659,741 34.44 % | 60,000,000 | 1.603602 | 0.011528 | ||
26/05/2026, 03:43:12 | 127 | 46,609 | 18,336,334 30.57 % | 60,000,000 | 1.591646 | 0.009033 | ||
26/05/2026, 03:43:00 | 290 | 110,488 | 36,396,798 60.67 % | 60,000,000 | 1.646067 | 0.02095 | ||
26/05/2026, 03:42:36 | 166 | 68,196 | 22,734,896 37.9 % | 60,000,000 | 1.473501 | 0.008403 | ||
26/05/2026, 03:42:24 | 317 | 118,847 | 53,601,648 89.34 % | 59,999,943 | 1.966843 | 0.051554 | ||
26/05/2026, 03:41:48 | 183 | 73,904 | 20,892,604 34.86 % | 59,941,408 | 1.609933 | 0.011811 | ||
26/05/2026, 03:41:36 | 125 | 47,644 | 16,904,993 28.18 % | 60,000,000 | 1.600444 | 0.008377 | ||
26/05/2026, 03:41:24 | 224 | 92,103 | 27,565,067 45.95 % | 60,000,000 | 1.465158 | 0.009619 | ||
26/05/2026, 03:41:12 | 123 | 34,929 | 59,994,281 100 % | 60,000,000 | 1.235444 | 0.014593 | ||
26/05/2026, 03:41:00 | 166 | 63,576 | 19,509,640 32.52 % | 60,000,000 | 1.556807 | 0.01013 |
