Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 12:16:24 | 213 | 68,145 | 22,866,354 38.12 % | 60,000,000 | 1.636658 | 0.012088 | ||
25/05/2026, 12:16:12 | 201 | 75,762 | 21,234,774 35.4 % | 60,000,000 | 1.61987 | 0.009977 | ||
25/05/2026, 12:16:00 | 237 | 95,921 | 26,719,712 44.54 % | 60,000,000 | 1.426418 | 0.00696 | ||
25/05/2026, 12:15:48 | 229 | 73,178 | 22,667,723 37.78 % | 60,000,000 | 1.724569 | 0.01183 | ||
25/05/2026, 12:15:36 | 248 | 110,781 | 29,167,860 48.62 % | 59,999,886 | 1.60558 | 0.011629 | ||
25/05/2026, 12:15:24 | 226 | 103,015 | 26,841,264 44.78 % | 59,941,351 | 1.518632 | 0.00794 | ||
25/05/2026, 12:15:12 | 264 | 93,926 | 37,674,634 62.92 % | 59,882,873 | 2.122617 | 0.03534 | ||
25/05/2026, 12:15:00 | 192 | 98,345 | 27,457,309 45.81 % | 59,941,408 | 1.76249 | 0.015523 | ||
25/05/2026, 12:14:48 | 289 | 141,377 | 40,268,123 67.12 % | 60,000,000 | 1.68253 | 0.021524 | ||
25/05/2026, 12:14:36 | 225 | 82,890 | 25,469,320 42.45 % | 60,000,000 | 1.586441 | 0.010604 | ||
25/05/2026, 12:14:24 | 276 | 87,975 | 25,814,288 43.03 % | 60,000,000 | 1.741325 | 0.014209 | ||
25/05/2026, 12:14:12 | 214 | 80,499 | 35,408,633 59.02 % | 60,000,000 | 2.099689 | 0.033109 | ||
25/05/2026, 12:14:00 | 296 | 110,627 | 30,497,522 50.83 % | 60,000,000 | 1.79129 | 0.019185 | ||
25/05/2026, 12:13:48 | 193 | 86,217 | 21,932,481 36.56 % | 60,000,000 | 1.584459 | 0.008374 | ||
25/05/2026, 12:13:36 | 417 | 171,298 | 53,558,649 89.27 % | 60,000,000 | 1.557289 | 0.024752 | ||
25/05/2026, 12:13:12 | 192 | 68,494 | 59,982,250 99.98 % | 60,000,000 | 1.424759 | 0.027066 | ||
25/05/2026, 12:13:00 | 208 | 72,071 | 23,096,872 38.5 % | 60,000,000 | 1.556679 | 0.012803 | ||
25/05/2026, 12:12:48 | 240 | 67,894 | 20,617,507 34.37 % | 60,000,000 | 1.591137 | 0.011298 | ||
25/05/2026, 12:12:36 | 258 | 114,410 | 30,111,255 50.19 % | 60,000,000 | 1.392291 | 0.010528 | ||
25/05/2026, 12:12:24 | 270 | 88,206 | 23,371,794 38.96 % | 60,000,000 | 1.46882 | 0.009268 |
