Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 21:48:24 | 187 | 64,256 | 20,505,854 34.18 % | 59,999,943 | 1.82042 | 0.01648 | ||
25/05/2026, 21:48:12 | 227 | 80,169 | 25,628,126 42.76 % | 59,941,408 | 1.792881 | 0.01941 | ||
25/05/2026, 21:48:00 | 184 | 67,885 | 18,494,702 30.83 % | 60,000,000 | 1.793884 | 0.013061 | ||
25/05/2026, 21:47:48 | 236 | 97,284 | 28,943,934 48.24 % | 60,000,000 | 1.657157 | 0.016345 | ||
25/05/2026, 21:47:36 | 219 | 62,854 | 59,985,880 99.98 % | 60,000,000 | 1.353264 | 0.022923 | ||
25/05/2026, 21:47:24 | 185 | 66,583 | 19,682,658 32.81 % | 60,000,000 | 1.620834 | 0.011929 | ||
25/05/2026, 21:47:12 | 209 | 76,844 | 24,632,302 41.06 % | 60,000,000 | 1.916301 | 0.021635 | ||
25/05/2026, 21:47:00 | 161 | 92,100 | 25,688,491 42.82 % | 60,000,000 | 1.73613 | 0.017447 | ||
25/05/2026, 21:46:48 | 210 | 78,409 | 46,986,555 78.32 % | 60,000,000 | 1.312479 | 0.015289 | ||
25/05/2026, 21:46:36 | 209 | 74,715 | 26,089,550 43.49 % | 60,000,000 | 1.835333 | 0.021704 | ||
25/05/2026, 21:46:24 | 221 | 80,521 | 22,502,478 37.51 % | 60,000,000 | 1.706808 | 0.015099 | ||
25/05/2026, 21:46:12 | 198 | 85,165 | 28,289,928 47.15 % | 60,000,000 | 2.02284 | 0.027713 | ||
25/05/2026, 21:46:00 | 234 | 103,473 | 25,538,113 42.57 % | 60,000,000 | 2.001197 | 0.02396 | ||
25/05/2026, 21:45:48 | 199 | 95,659 | 27,844,976 46.41 % | 60,000,000 | 2.018678 | 0.026343 | ||
25/05/2026, 21:45:36 | 243 | 90,713 | 26,142,919 43.58 % | 60,000,000 | 1.832366 | 0.019404 | ||
25/05/2026, 21:45:24 | 174 | 66,317 | 22,107,791 36.85 % | 60,000,000 | 1.842988 | 0.015824 | ||
25/05/2026, 21:45:12 | 212 | 125,507 | 30,626,418 51.05 % | 60,000,000 | 1.768539 | 0.019732 | ||
25/05/2026, 21:45:00 | 227 | 77,902 | 59,927,375 99.88 % | 60,000,000 | 1.371799 | 0.022304 | ||
25/05/2026, 21:44:48 | 156 | 43,690 | 14,148,554 23.59 % | 60,000,000 | 1.916789 | 0.011976 | ||
25/05/2026, 21:44:36 | 201 | 74,434 | 22,609,011 37.69 % | 60,000,000 | 1.860247 | 0.017091 |
